產(chǎn)品用途
1. 適用于酸性、堿性、脫脂液、化學(xué)印刷電路板、電鍍液、水及廢水處理等介質(zhì)輸送
2. 泵采用FRPP、PVDF材質(zhì)射出成型,耐酸堿、抗腐蝕性強(qiáng)
3. 適用溫度:FRPP材質(zhì) ≤75℃;PVDF材質(zhì) ≤90℃
4. 干式軸封設(shè)計(jì),防止酸氣進(jìn)入馬達(dá)損壞軸承
5. 可空轉(zhuǎn)使用,不易因空轉(zhuǎn)而損壞
6. 可輸送含有結(jié)晶顆粒的液體
7. 可安裝于槽外或槽內(nèi)
8. 配備防煙霧密封墊,保障馬達(dá)軸承運(yùn)行及周邊環(huán)境
9. 可加裝吸料管與粗濾網(wǎng)
性能參數(shù)
| 型號(hào) | 口徑 (DN) |
動(dòng)力 | 50HZ | 可定做不同材質(zhì),電壓及高揚(yáng)程大流量特殊規(guī)格。泵最大承受比重1.2 | ||
| 極數(shù)(P) | 功率(KW) | 流量 m3/H |
揚(yáng)程(M) | |||
| 40NHCW-1 | 50*40 | 2 | 0.75 | 15 | 13.0 | |
| 40NHCW-2 | 50*40 | 2 | 1.5 | 21 | 17.0 | |
| 50NHCW-3 | 65*50 | 2 | 2.2 | 28 | 21.0 | |
| 50NHCW-5 | 65*50 | 2 | 3.75 | 40 | 23.0 | |
| 65NHCW-7.5 | 80*65 | 2 | 5.5 | 60 | 28.0 | |
| 65NHCW-10 | 80*65 | 2 | 7.5 | 80 | 30.0 | |
| 100NHCW-15 | 100*100 | 2 | 11 | 105 | 30.0 | |
| 100NHCW-20 | 100*100 | 2 | 15 | 120 | 38.0 | |
| 125NHCW-20 | 125*125 | 2 | 15 | 200 | 42.0 | |
| 125NHCW-25 | 125*125 | 2 | 18.5 | 250 | 45.0 | |
| 125NHCW-30 | 125*125 | 2 | 22 | 300 | 48.0 | |






